九游体育下载-LDO冲破4.96美元整数位,大涨阶段是否已经开启?,引发热议
今日聚焦
上海 | 上海市住建委今天表示,9月1日以来,本市房地产市场运行平稳,市场过热情绪明显降温。市住建委再次强调,上海将继续严格执行3月25日发布的《关于进一步完善本市住房市场体系和保障体系 促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》,保持本市房地产市场平稳健康发展。全市房地产交易中心将进一步加强窗口服务,全力保障本市房地产市场交易的运行秩序。
1
头条热点
发改委 | 发改委同意包头市建设城市轨道交通,近期总投资305.52亿元。
中指院 | 中国指数研究院发布的8月份中国房地产百城价格指数报告显示,三线城市芜湖以3.68%的房价涨幅成功挤身前十,已经连续5个月位居前三的合肥跌至第17位。在合肥楼市调控新政的影响下,合肥房价涨幅再次放缓;而安徽三四线城市楼市正逐渐回暖。
财联社 | 福厦泉国家自主创新示范区建设动员大会在福州召开。根据《福厦泉国家自主创新示范区建设实施方案》,福厦泉国家自主创新示范区建设以福州、厦门、泉州3个国家高新区为核心,建设科技体制改革和创新政策先行区、海上丝绸之路技术转移核心区、海峡两岸协同创新示范区、产业转型升级示范区。
中国经济网 | 据Wind资讯统计数据显示,按照申银万国行业分类,137家上市房企营业收入总计5955.8亿元,同比上涨39.5%;但归属母公司股东的净利润合计486.4亿元,实现同比增长。
2
市场风云
北京 | 公寓类项目新盘入市和商住暂停发放两证传言引发抢购,造成北京上周公寓成交量环比大涨逾6成,创近5周以来新高。市场预期楼市下半场将面临调控,又导致二手房后续市场需求被挤压提前。时隔18周后,北京二手房单周成交量再次突破6千套。
广州 | 酝酿了九游体育官网大半年时间的广州公积金“一手楼快贷”终于落地实施,最快可在1.5-2个月左右实现申请到放款。
深圳 | 上周从成交均价来看,只有盐田房价跌了 Jiuyou Sports ,均价38626元/㎡,环比下跌约23%。上周南山由于成交量较大且均价高达99612元/㎡,成为上周房价上涨的实力担当。不过,南山前周成交均价124809元/㎡,上周环比若不是九游体育下跌20%,房价真有可能涨上天。福田尽管成交均价84375元/㎡,但由于成交量太少,无法“兴风作浪”。罗湖成交均价68094元/㎡,环比上涨约17%。宝安均价55521元/㎡,环比上涨约30%;龙岗均价43843元/㎡,环比微涨约0.6%。
南京 |今年前8月南京二手房已成交107417套,比去年全年成交量多出1.3万余套。最受追捧的名校学区房最高报价已破6万元,站上楼市房价“塔尖”。不过业内预计,在信贷收紧、全面网签等政策影响下,四季度南京二手房市场将趋于理性。
苏州 | 9月5日苏州商品房成交428套,成交面积43715.01平方米,环比上涨100%。截止2016年9月5日24时,苏州可售房源144937套,可售房源面积14684544.554平方米。
青岛 |上周(8.29—9.4)青岛市新建商品房成交5224套,总成交面积为569437.92㎡,环比大涨26.3%。其中新建住宅成交4698套,成交面积为535158.27㎡,环比上涨24.4%。天津 | 9月5日全市新建住宅500套、面积56920平方米,平均价格每平方米12552元。二手住宅交易768套,面积64867.7平方米,平均价格每平方米13695元。石家庄 | 9月第1周石家庄商品房总备案1186套,环比上周上涨15.9%,备案面积共计91967㎡,环比上周上涨了10.7%。辽宁省 | 辽宁省财政厅、辽宁省农委6日在省政府新闻办召开的发布会上宣布,国家决定自2016年起取消东北三省及内蒙古自治区的玉米临储政策,放开玉米收购市场,同时建立玉米生产者补贴制度,对玉米种植者发放补贴,保障种粮基本收益
合肥 | 上周合肥市区销量创下5周以来的销售新高,合肥市区共成交住宅类商品房2479套,成交商业类商品房267套,成交办公类商品房1165套。上周高价盘加推,火热销售使得均价重回1.2W。
厦门 | 上周多数城市库存下行,厦门的库存降幅较大为7.6%,目前可售面积为191.8万平方米,可售套数仅12940套,已跌破1.3万套。在11个主要代表城市中排名第二,仅次于合肥(8.7%)。
长沙 | 上周长沙一手住宅成交3600套,环比下跌11.83%,成交面积38.1万方,环比下跌13.53%;住宅成交均价6665元/平米,环比下跌2.91%。
南昌 | 9月5日,南昌市新房住宅成交142套,非住宅成交28套,与9月4日相比,住宅成交增加40套,非住宅成交增加1套。二手房方面住宅成交111套,非住宅成交2套。
重庆 | 从市公租房管理局获悉,9月27日将举行主城区公租房摇号配租,凡在9月19日前提交申请并通过审核的申请人均可参加此次摇号。
3
房企
动态
万科 | 9月5日,西安万科官微宣布,截至8月31日签约回款金额达60.6亿元,已经超过2015全年签约回款金额。具体看,签约额同比2015年同期增长112%,回款同比2015年同期增长80%。
绿地 | 9月6日,绿地控股集团股份有限公司公告宣布,通过境外全资子公司绿地全球投资有限公司,于2014年设立的30亿美元中期票据计划,在近日进行了第三次发行。
龙光地产 | 9月6日,龙光地产控股有限公司发布2016年8月业绩报告。8月单月,龙光地产实现合约销售额22亿人民币,2016年前八个月实现合约销售额190.5亿,完成全年280亿销售目标的68%。
景瑞 |9月5日,景瑞控股有限公司董事会宣布,公司及其子公司于8月的合约签约销售额约为19.48亿元,合同销售面积约为142460平方米。截至8月31日止八个月,景瑞控股累计合约签约销售额约为98.44亿元,合同销售面积约为801,704平方米。
旭辉 | 9月6日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告称,其与恒基中国订立合约合作协议。据此,旭辉将参与开发恒基兆业地产位于苏州、宜兴及长沙的相关项目并分享其经济利益,旭辉根据合作协议将合共投资10.37亿元。
4
名家观点
野村证券中国首席经济学家赵扬| 经过近半年快速上涨,部分一线城市房价涨幅超过50%,甚至更高,远远脱离房价与收入比,出现泡沫化趋势。未来中国一线城市楼价涨幅将放缓或者有一定幅度回调。
野村分析师高剑峰| 中国全年地产投资增幅预计在百分之五以下。明年地产销量或有个位数下跌。中国楼市销量2016年接近触顶,2017年料下跌。未来五年中国地产销量或高位横盘,住宅开发在10亿平方米以上。
本文为楼市参考编辑集纳而成
2 条评论